1、設備基本參數:
a.設備分單槍單系統、雙槍單系統、雙槍雙系統 b.設備生產(chǎn)設定節拍:≤10S(充注量≤1000g時(shí),包括插拔槍?zhuān)?br/>c.能力設計:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
主要參數1、設備基本參數:
d.設備分單槍單系統、雙槍單系統、雙槍雙系統
e.設備生產(chǎn)設定節拍:≤10S(充注量≤1000g時(shí),包括插拔槍?zhuān)?br/>f.能力設計:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
2、主要參數:
①設備分單槍單系統、雙槍單系統、雙槍雙系統
②設備生產(chǎn)設定節拍:≤10S(充注量≤1000g時(shí),包括插拔槍?zhuān)?br/>③能力設計:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
型號代碼 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 | ||
型號說(shuō)明 | 單槍單系統 | 雙槍單系統 | 雙槍雙系統 | ||
充注制冷劑 | R134a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A | ||||
充注量(g) | 120-99,999 | ||||
充注速度(g/S) | 80-200 | ||||
預設頻道數 | 99 | ||||
分辨率 | 1g | ||||
計量方式 | 德國進(jìn)口RHEONIK質(zhì)量流量計 | ||||
充注精度 | 500g~2000g時(shí),精度:≤±0.5%;2000g~5000g時(shí),精度:≤±0.3%, | ||||
本機真空度 | ≤4Pa | ≤5Pa | ≤4Pa | ||
預抽真空檢測方式 | 時(shí)間優(yōu)先和真空度方式,可程序自由切換 | ||||
檢測真空度 | 1-10000Pa | ||||
真空速率 | 8L/S | ||||
冷媒工作壓力 | 1.8-3.5MPa | ||||
壓縮空氣供應壓力 | 0.5-0.7MPa | ||||
增壓泵站(可提供遠程供液支持) | 1*單缸雙動(dòng)作(單系統) | 1*單缸雙動(dòng)作(單系統) | 2*單缸雙動(dòng)作(單系統) | ||
充注槍嘴快速接頭規格 | 標配3/8”NITTO(材質(zhì):不銹鋼),可定制 | ||||
通信接口 | RS485/RS232/以太網(wǎng) | ||||
條形碼閱讀功能 | 選裝 | ||||
數據存儲 | 選裝 | ||||
品質(zhì)指標分析 | 選裝 | ||||
電源及額定功率 | AC380V 50HZ/1.6KW | AC380V 50HZ/1.7KW | AC380V 50HZ/3.3KW | ||
增壓泵體積/重量 | L800*W850*H1200 /230KG | L800*W850*H1200 /260KG | L800*W850*H1200 /300KG | ||
充注機體積/重量 | L1000*W850*H1500 /320KG | L1000*W850*H1500 /360KG | L1000*W850*H1500 /410KG | ||
適用制冷機類(lèi)別 | 商用空調、中央空調、工業(yè)空調、冷水機組、高速生產(chǎn)線(xiàn)家用空調及熱泵等 |
3、設備主要原器品牌:
| |||
型號代碼 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 |
型號說(shuō)明 | 單槍單系統 | 雙槍單系統 | 雙槍雙系統 |
空氣+漏電開(kāi)關(guān) | 德國施耐德 | ||
按鈕+指示燈 | 德國施耐德 | ||
控制器、模塊 | 日本三菱 | ||
觸摸屏 | 臺灣威倫(可選三菱) | ||
真空泵 | 德國萊寶 | ||
真空管理器 | 南光(可選萊寶) | ||
真空管 | 日本TOYOX | ||
各接頭及管件 | 304不銹鋼 | ||
壓力傳感器 | 美國MEAS | ||
氣動(dòng)原件 | 日本SMC | ||
二維條碼掃描槍 | 美國motorola | ||
電腦 | 臺灣研華工控機 |